tavily-mcp vs exa
In run 20260717T113200Z-7113, tavily-mcp passed 6 of 7 applicable suite tasks (median tool-call latency 1272 ms) and exa passed 7 of 7 (median 221 ms). Both received byte-identical task inputs under identical timeout, retry, and concurrency rules.
| tavily-mcp Tested | exa Tested | |
|---|---|---|
| Results | ||
| Suite success rate | 86% (7 applicable tasks) | 100% (7 applicable tasks) ▲ leads |
| Performance | ||
| Median latency (p50) | 1272 ms | 221 ms ▲ leads |
| Tail latency (p95) | 11693 ms | 462 ms ▲ leads |
| Cost | ||
| Cost per task | ~$0.008 (1 credits) | ~$0.007 (1 requests) |
| Capabilities | ||
| Suite task types supported | scrape_markdown, web_search | scrape_markdown, web_search |
Cost is shown in each service's native billing unit and is never compared numerically across services. Full methodology: how these numbers are produced.